The judges alternate performing criminal/traffic arraignments for two weeks. To see which judge is handling arraignments for a given date, refer to the table below.
| Which Judge has Arraignments this Week?
|
| | |
|
|---|
| | |
|
|---|
| Date Range | | Judge
|
|---|
| January 1 to January 12 | | Judge Musson
|
| January 13 to January 26 | | Judge Locke Graves
|
| January 27 to February 9 | | Judge Musson
|
| February 10 to February 23 | | Judge Locke Graves
|
| February 24 to March 8 | | Judge Musson
|
| March 9 to March 22 | | Judge Locke Graves
|
| March 23 to April 5 | | Judge Locke Graves
|
| April 6 to April 19 | | Judge Musson
|
| April 20 to May 3 | | Judge Musson
|
| May 4 to May 17 | | Judge Locke Graves
|
| May 18 to May 31 | | Judge Musson
|
| June 1 to June 14 | | Judge Locke Graves
|
| June 15 to June 28 | | Judge Musson
|
| June 29 to July 12 | | Judge Locke Graves
|
| July 13 to July 26 | | Judge Musson
|
| July 27 to August 9 | | Judge Locke Graves
|
| August 10 to August 23 | | Judge Musson
|
| August 24 to September 6 | | Judge Locke Graves
|
| September 7 to September 20 | | Judge Musson
|
| September 21 to October 4 | | Judge Locke Graves
|
| October 5 to October 18 | | Judge Musson
|
| October 19 to November 01 | | Judge Locke Graves
|
| November 2 to November 15 | | Judge Musson
|
| November 16 to November 29 | | Judge Locke Graves
|
| November 30 to December 13 | | Judge Musson
|
| December 14 to December 20 | | Judge Locke Graves
|
| December 21 to December 27 | | Judge Musson
|
| December 28 to December 31 | | Judge Locke Graves
|
Judge Musson telephone number 326-1800
Judge Locke Graves telephone number 326-1800
Attention Attorneys: See Local Rule 11(B) to enter a not guilty by fax
Updated 01/22/2008